| Модель | LC-08 | LC-12 | LC-16 | LC-24 | LC-32 | LC-40 | LC-48 | LC-56 | LC-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во лучей | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
| Ширина рабочей зоны | 180 мм | 280 мм | 380 мм | 580 мм | 780 мм | 980 мм | 1180 мм | 1380 мм | 1580 мм |
| Шаг лучей | 25 мм | ||||||||
| Дальность действия | 0.5 - 5.0 м | ||||||||
| Мин. диаметр объекта | 30 мм | ||||||||
| Напряжение питания | 24 ±20% В постоянного тока; пульсации < 20% | ||||||||
| Потребляемый ток | 60 мА / 8 лучей | ||||||||
| Выход | 2 выхода: NPN н.о и NPN н.з. | ||||||||
| Макс. выходной ток | 100 мА | ||||||||
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | ||||||||
| Ток утечки | 0.8 мА макс. | ||||||||
| Падение напряжения | 0.8 В макс. | ||||||||
| Индикация | Желтый: питание, Зелёный: лучи не прерваны, Красный: лучи прерваны | ||||||||
| Время отклика | 10 мс. | ||||||||
| Время сброса | < 200 мс. | ||||||||
| Внешнее освещение | искусственное < 10000 Лк, естественное < 20000 Лк. | ||||||||
| Подключение | Разъем М12 х 1.0 | ||||||||
| Рабочая температура | 0 ... +50°C; 25 - 85% RH | ||||||||
| Допустимая вибрация | 10 - 55 Гц / 1.5 мм | ||||||||
| Класс защиты | IP 65 | ||||||||
| Соответствие EMC | EN-61000-4-2, ENV50140, EN61000-4-4 | ||||||||
Спецификация моделей серии NA
| Модель | NA-04 | NA-08 | NA-12 | NA-16 | NA-20 | NA-24 | NA-28 | NA-32 | NA-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во лучей | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Ширина рабочей зоны | 120 мм | 280 мм | 440 мм | 600 мм | 760 мм | 920 мм | 1080 мм | 1240 мм | 1400 мм |
| Шаг лучей | 40 мм | ||||||||
| Дальность действия | 0.5 - 5.0 м | ||||||||
| Мин. диаметр объекта | 45 мм | ||||||||
| Напряжение питания | 24 ±20% В постоянного тока; пульсации < 20% | ||||||||
| Потребляемый ток | 60 мА / 8 лучей | ||||||||
| Выход | 2 выхода: NPN н.о и NPN н.з. | ||||||||
| Макс. выходной ток | 100 мА | ||||||||
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | ||||||||
| Ток утечки | 0.8 мА макс. | ||||||||
| Падение напряжения | 0.8 В макс. | ||||||||
| Индикация | Желтый: питание, Зелёный: лучи не прерваны, Красный: лучи прерваны | ||||||||
| Время отклика | 10 мс. | ||||||||
| Время сброса | < 200 мс. | ||||||||
| Внешнее освещение | искусственное < 10000 Лк, естественное < 20000 Лк. | ||||||||
| Подключение | Разъем М12 х 1.0 | ||||||||
| Рабочая температура | 0 ... +50°C; 25 - 85% RH | ||||||||
| Допустимая вибрация | 10 - 55 Гц / 1.5 мм | ||||||||
| Класс защиты | IP 65 | ||||||||
| Соответствие EMC | EN-61000-4-2, ENV50140, EN61000-4-4 | ||||||||
Размер
Подключение