|    Название
 |    Количество аналоговых входов АЦП
 |    Количество аналоговых выходов ЦАП
 |    Количество каналов цифрового ввода
 |    Количество каналов цифрового вывода
 | 
|  | 8-канальный высокоскоростной АЦП | 8 | 0 | - | - | 
|  | Параллельный 8-канальный АЦП | 8 | 0 | - | - | 
|  | Параллельный 8-канальный АЦП, с расширенной полосой пропускания | 8 | 0 | - | - | 
|  | Параллельный 4-канальный ЦАП | 0 | 4 | - | - | 
|  | 32-канальный параллельный модуль изолированного цифрового ввода | 0 | 0 | 16 с общим | - | 
|  | 32-канальный параллельный модуль изолированного цифрового вывода | 0 | 0 | - | 32 с ОК | 
|  | Паралельный модуль с 16 потенциальными каналами цифрового ввода и 16 каналами цифрового вывода | 0 | 0 | 16 потенц. | 16 с ОК | 
|  | 16-канальный параллельный модуль цифрового ввода/вывода | 0 | 0 | 16 | 16 с ОК | 
|  | 16-канальный параллельный модуль цифрового ввода | 0 | 0 | 16 | - | 
|  | 8-канальный параллельный модуль изолированного цифрового ввода | 0 | 0 | 8 дифференц. | - | 
|  | 16-канальный параллельный модуль изолированного цифрового ввода | 0 | 0 | 16 с общим | - | 
|  | 16-канальный параллельный модуль изолированного цифрового ввода/вывода | 0 | 0 | 8 с общим | 8 с ОК | 
|  | 16-канальный параллельный модуль цифрового ввода/вывода | 0 | 0 | 8 | 8 с ОК | 
|  | 16-канальный параллельный модуль цифрового вывода | 0 | 0 | - | 16 с ОК | 
|  | 16-канальный параллельный модуль изолированного цифрового вывода | 0 | 0 |  |  | 
|  | 8-канальный параллельный модуль изолированного цифрового ввода | 0 | 0 | 8 дифференц. | - | 
|  | Параллельный модуль с 6 реле | 0 | 0 | - | - | 
|  | Параллельный модуль с 4 каналами цифрового ввода и 4 реле | 0 | 0 | 4 дифференц. | - | 
|  | Параллельный модуль с 8 реле | 0 | 0 | - | - | 
|  | Параллельный модуль с 8 реле переменного тока | 0 | 0 | - | - | 
|  | Параллельный модуль с 8 реле постоянного тока | 0 | 0 | - | - | 
|  | Параллельный модуль с 8 реле | 0 | 0 | - | - | 
|  | 4-канальный терморезисторный АЦП | 4 | 0 | - | - | 
|  | 2-канальный АЦП | 2 | 1 | - | - | 
|  | 8-канальный АЦП | 8 | 0 | - | - | 
|  | 8-канальный АЦП для термопар | 8 | 0 | - | - | 
|  | 2-канальный ЦАП | 0 | 2 | - | - | 
|  | Последовательный 4-канальный ЦАП | 0 | 4 | - | - | 
|  | 2-канальный ЦАП | 0 | 2 | - | - | 
|  | 32-канальный последовательный модуль изолированного цифрового вывода | 0 | 0 | - | 32 с ОК | 
|    Название
 |    Количество аналоговых входов АЦП
 |    Количество аналоговых выходов ЦАП
 |    Количество каналов цифрового ввода
 | 4   Количество каналов цифрового вывода
 |