|    Название
 |    Количество аналоговых входов АЦП
 |    Количество каналов цифрового ввода
 |    Количество аналоговых выходов ЦАП
 |    Количество каналов цифрового вывода
 |    Каналов измерения частоты/ импульсов
 | 
|  | 14-канальный модуль цифрового ввода | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 14-канальный модуль цифрового ввода с ЖКИ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 13-канальный модуль цифрового вывода | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
|  | 13-канальный модуль цифрового вывода с ЖКИ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
|  | 16-канальный модуль цифрового вывода с током нагрузки 0.1 А | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
|  | 16-канальный модуль цифрового вывода с током нагрузки 0.1 А и ЖКИ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
|  | Модуль с 4 каналами цифрового ввода и 8 каналами цифрового вывода | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 
|  | Модуль с 4 каналами цифрового ввода и 8 каналами цифрового вывода и ЖКИ | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 
|  | 16-канальный модуль цифрового вывода с током нагрузки 0.65 А | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
|  | 16-канальный модуль цифрового вывода с током нагрузки 0.65 А и ЖКИ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
|  | Модуль с 7 каналами цифрового ввода и 8 каналами цифрового вывода | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 
|  | Модуль с 7 каналами цифрового ввода и 8 каналами цифрового вывода и ЖКИ | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 
|  | 16-канальный модуль цифрового ввода | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 8-канальный модуль цифрового ввода | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 8-канальный модуль цифрового ввода с ЖКИ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 16-канальный модуль цифрового ввода | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 16-канальный модуль цифрового ввода с ЖКИ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 16-канальный модуль цифрового ввода | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
|  | 16-канальный модуль цифрового ввода с ЖКИ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
|  | 8-канальный модуль цифрового ввода переменного тока | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Модуль с 4 каналами цифрового ввода и 4 каналами релейного вывода | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
|  | Модуль с 4 каналами цифрового ввода и 4 каналами релейного вывода и ЖКИ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
|  | Модуль с 8 каналами цифрового ввода и 3 каналами релейного вывода | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 
|  | Модуль с 8 каналами цифрового ввода и 3 реле переменного тока | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 
|  | Модуль с 8 каналами цифрового ввода и 3 реле переменного тока и ЖКИ | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 
|  | Модуль с 8 каналами цифрового ввода и 3 реле постоянного тока | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 
|  | Модуль с 8 каналами цифрового ввода и 3 реле постоянного тока и ЖКИ | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 
|  | Модуль с 8 каналами цифрового ввода и 3 каналами релейного вывода и ЖКИ | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 
|  | Модуль с 4 каналами цифрового ввода и 3 каналами релейного вывода | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 
|  | Модуль с 4 каналами цифрового ввода и 5 реле переменного тока | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 
|    Название
 |    Количество аналоговых входов АЦП
 |    Количество каналов цифрового ввода
 |    Количество аналоговых выходов ЦАП
 |    Количество каналов цифрового вывода
 |    Каналов измерения частоты/ импульсов
 |