Модуль аналогового ввода, 1 канал, гальваническая изоляци, АЦП 12 бит
| Спецификация | |
|---|---|
| Тип модуля | АЦП |
| Количество аналоговых входов АЦП | 1 |
| Тип аналоговых входов АЦП | дифференциальный |
| Максимальная частота выборки | 100 Гц |
| Разрешение АЦП | 12 бит |
| Напряжение изоляции аналоговых входов | 3000 В |
| Входной диапазон по напряжению | +/- 150мВ; +/- 500мВ; +/-1В; +/- 5В; +/- 10В; |
| Входной диапазон по току | ±20 мА |
| ЖК индикатор | 4 1/2 цифр |
| Количество дискретных входов | 1 |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Счетчик | Есть |
| Напряжение питания | +10 ~ +30 В |
| Потребляемая мощность | 1.9 Вт |
