| Спецификация | |
|---|---|
| Тип модуля | Модули ввода с терморезистора |
| Количество аналоговых входов АЦП | 6 |
| Тип аналоговых входов АЦП | 2-х и 3-х проводный - Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000 |
| Максимальная частота выборки | 12 Гц |
| Разрешение АЦП | 16 бит |
| Напряжение изоляции аналоговых входов | 3000 В |
| Полоса пропускания | 5.24 Гц |
| Точность аналогового ввода | 0.05% |
| Входной импеданс при измерении напряжения | >1 МОм |
| Напряжение питания | +10 ~ +30 В |
| Потребляемая мощность | 1.1 Вт |
