| Спецификация | ||
|---|---|---|
| Параметры\Модель | PANEL1121-841 | |
| Дисплей | Тип дисплея | SVGA TFT color LCD | 
| Размер | 12,1" | |
| Макс. Разрешение | 800 х 600 | |
| Яркость | 250 кд/кв. м | |
| Угол обзора: | 
 | |
| Процессор / чипсет | LGA775 socket для Intel Core2Duo/Pentium/Celeron Chipset Intel Q965 + ICH8 | |
| Питание | 100 - 240VAC 250W | |
| Разъемы ввода/вывода | RS-232 x 2 | |
| RS-232/422/485 x 1 | ||
| 10/100/1000Base-T x 2 | ||
| IEEE 1394a x 2 | ||
| USB 2.0 x 4 | ||
| DVI x 1 (в комплекте переходник DVI->VGA) | ||
| Line-out x 1 | ||
| Слоты расширения | 2 x PCI | |
| Оперативнпя память | 2 х DIMM DDR2 | |
| Запоминающее устройство |  1 x HDD SATA2.5"slim 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           | |
| Тип сенсорного экрана | Резистивный | |
| Операционная система | Windows2000 / XP / 7 | |
| Вес | 6.3 кг | |
| Размер | 340 х 272 х 120 | |
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0..+40 С Влажность: 10%..95%, без конденсата Вибрация: 1G | |
  
Промсат - эксклюзивный авторизированный дистрибьютор Axiomtek в Украине:
  
Загрузить подтверждение дилерских прав>>>
Посмотреть описание на сайте производителя>>>
Файлы для загрузки:
  
Загрузить PANEL1121-841.pdf>>>
  
Смотрите так же:
PANEL1178-841 - Панельный компьютер 17">>>
PANEL1173-841 - Панельный компьютер 17" с расширением 2 x PCI>>>
PANEL1153-841 - Панельный компьютер 15" с расширением 2 x PCI>>>