PH фотодатчики цилиндрические тонкие
- прочная компактная структура
- защита от перегрузки и переполюсовки
- высокое сопротивление электромагнитным помехам
- степень защиты IP-67
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Отражение от объекта | |
| Диаметр корпуса | 07 | M8 |
| Модель | PH07-03N | PH08-03N |
![]() |
||
| Состояние выхода | н.о. | |
| Дальность действия | 30 мм | |
| Напряжение питания | 10...30В постоянного тока; пульсации < 20% | |
| Потребляемый ток | 15 мА | |
| Выход | NPN транзистор с открытым коллектором | |
| Макс. ток нагрузки | 150 мА макс. | |
| Падение напряжения | 0.1В макс. | |
| Ток утечки | < 0.8 мА | |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | |
| Время отклика | 1 мс | |
| Кор-ка чувствительности | Инфракрасный LED | |
| Гистерезис | 20 % от макс. дальности действия | |
| Прочность изоляции | 1 кВ (1 мин.) | |
| Подключение | кабель (3 провода х 3м) | |
| Рабочая температура | от -20 до +80°C; 35%-85% RH | |
| Класс защиты | IP-67 | |
РАЗМЕРЫ\ПОДКЛЮЧЕНИЕ
