- 2-х канальный 12-bit ЦАП
- 16 дискретных входов и выходов (TTL совместимые)
- Сканирование max 330KHz
- 1K буфер FIFO с механизмом самозапуска
- Режимы запуска АЦП - по команде программы, от внутренней схемы запуска, от внешнего сигнала
- Программная поддержка усиления сигнала
- Поддержка Windows 98/NT/2000/XP и Labview 6.0/7.0
- Программы на VC, VB, BCB, Delphi
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аналоговый ввод | ||||||
| Каналов: | 16 с общим проводом или 8 дифференцияльных | |||||
| Разрядность: | 12-bit | |||||
| Размер FIFO: | 1000 samples | |||||
| Sampling rate: | 330KS/s max. | |||||
| Время преобразования: | 3мкс | |||||
| ADC диапазон входного сигнала: | ±10B | |||||
| Защита ввода: | 30Vp-p | |||||
| Программируемый коэф. усиления | ||||||
| Низкий коэффициент (только DASP-52282/DASP-52282L) |
||||||
| Коэффициент усиления: | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Однополярный: | нет | 0~10В | 0~5В | 0~2.5В | 0~1.25В | |
| Биполярный: | ±10В | ±5В | ±2.5В | ±1.25В | ±0.625В | |
| Высокий коэффициент (только DASP-52282H/DASP-52282HL) |
||||||
| Коэффициент усиления: | 0.5 | 1 | 10 | 100 | 1000 | |
| Однополярный: | нет | 0~10В | 0~1В | 0~0.1В | 0~0.01В | |
| Биполярный: | ±10В | ±5В | ±0.5В | ±0.05В | ±0.005В | |
| Small signal bandwidth for PGA | ||||||
| Низкий коэффициент уселения (только DASP-52282/DASP-52282L) |
||||||
| Коэффициент уселения: | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Пропускная способность: | 5МГц | 5МГц | 4МГц | 1,3МГц | 600КГц | |
| Высокий коэффициент уселения (только DASP-52282H/DASP-52282HL) |
||||||
| Коэффициент уселения: | 0.5 | 1 | 10 | 100 | 1000 | |
| Пропускная способность | 1МГц | 1МГц | 80КГц | 10КГц | 1КГц | |
| Отклонение: | 0.1 LBS @ gain 0.5 | |||||
| Максимальное входное напряжение: | ±20В | |||||
| Входное сопротивление: | 10000 МОм | |||||
| AD trigger method | Software, Pacer, External (Pre-trigger, Post trigger, Middle trigger) | |||||
| Analog input data transfer mode | Polling, Interrupt, FIFO | |||||
| Режим работы: | Polling mode, Pacer mode, Interrupt mode, External pre-trigger mode, External post-trigger mode, External middle trigger mode |
|||||
| DC Accuracy | INL:+/- 1 LSB @ gain 0.5 DNL:+/- 1 LSB @ gain 0.5 |
|||||
| AC Accuracy | SNR: 71dB @ gain 0.5 | |||||
| Автоматический механизм сканирования: | Есть | |||||
| Аналоговый вывод | ||||||
| Каналов: | 2 независимых | |||||
| Разрядность: | 12-bit аналоговое устройство AD7945BR | |||||
| Выходной диапазон: | Биполярный:-9,9998В ~ 10.0003B @ -10~+10В Однополярный:0,0003В ~ 10.0002B @ 0 ~ 10B |
|||||
| Точность: | +/- 0,5 LSB | |||||
| Смещение: | 1% | |||||
| Скорость наростания выходного напряжения: | 13В/мкс | |||||
| Отклонение: | +/- 0,5 LSB | |||||
| Output driver | ±5mA | |||||
| Выходное сопротивление: | 15 Ом | |||||
| Время установки: | 0.6µs to 0.01% for Full Scale Step | |||||
| Линейность: | ±1/2 bit | |||||
| Дискретный ввод | ||||||
| Дискретный ввод | Дискретный вывод | |||||
| Каналов: | 16 | 16 | ||||
| Тип | TTL level | TTL level | ||||
| Низкое напряжение: | VIL = 0.8V max. IIL = -0.4 max. |
VOL = 0.5V max. @IOL = 8mA max. |
||||
| Высокое напряжение: | VIH = 2.0V min. IIH = 2.7µA max. |
VOH = 2.7V min. @IOH = -400µA max. |
||||
| Условия эксплуатации: | ||||||
| Мощность: | +5В @ 350мА max. | |||||
| Рабочая температура: | 0 ~ 60±C | |||||
| Температура хранения: | -20 ~ 700±С | |||||
| Влажность: | 0 ~ 90% | |||||
| Размеры: | 185мм х 122мм | |||||
| Информация для заказа | |
|---|---|
| DASP-52282 | 12-bit 330KHz многофункциональная карта со свободным запуском |
| DASP-52282L | DASP-52282 без аналогового вывода |
| DASP-52282H | 12-bit 330KHz многофункциональная карта со свободным запуском и высоким коэффициентом усиления |
| DASP-52282HL | DASP-52282H без аналогового вывода |
| Плата расширения | |
| DB-87822 | 16-канальная изолированая D/I плата |
| DB-87825 | 16-канальная relay output плата |
| Терминальная плата | |
| TB-88037 | 37-pin D-sub female wiring терминальная плата для DIN-rail монтирования |
| TB-88320 | 20-pin header box male wiring терминальная плата для DIN-rail монтирования |
| Кабель | |
| CB-89037-2 | 37-pin D-sub male type/2м |
| CB-89037-2 | 37-pin D-sub male type/5м |
| CB-89320 | 20-pin D-sub flat/2м |
| CB-89320 | 20-pin D-sub flat/5м |